Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 57,95 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 57,951,537,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,399,190,616-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 40.50 | 42.50 | 41.02 | 45,811,447,000 | 1498 |
| 2 | 40.75 | 41.70 | 40.93 | 1,674,000,000 | 16 |
| 3 | 40.75 | 41.60 | 41.30 | 722,085,000 | 15 |
| 4 | 40.75 | 41.00 | 40.86 | 1,185,834,000 | 20 |
| 7 | 40.70 | 41.50 | 41.06 | 2,741,806,000 | 45 |
| 8 | 40.75 | 41.50 | 40.97 | 1,998,920,000 | 33 |
| 9 | 40.85 | 41.50 | 41.19 | 450,000,000 | 6 |
| 10 | 40.75 | 41.50 | 41.09 | 875,000,000 | 8 |
| 14 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 75,000,000 | 1 |
| 15 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 115,000,000 | 3 |
| 28 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 15,000,000 | 1 |
| 32 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 737,445,000 | 13 |
| 35 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 350,000,000 | 3 |
| 37 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 555,000,000 | 5 |
| 38 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 75,000,000 | 1 |
| 39 | 40.00 | 41.00 | 40.33 | 225,000,000 | 2 |
| 58 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 20,000,000 | 1 |
| 60 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 1 |
| 63 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 1 |
| 91 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 45,000,000 | 1 |
| 182 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 30,000,000 | 1 |
| 183 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 50,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 57,951,537,000 | 1676 |







